Une pensée pour DUCHE !! boire du champagne a Hawaï !!
Lire la suite
Une pensée pour DUCHE !! boire du champagne a Hawaï !!
Parthenay. Une eau calme et saumâtre, un parcours vélo bien, un parcours course à pieds très bien. Sinon, en ce qui me concerne, pas de souffle, pas de pêche, pas de jambes et surtout pas de motivation !! Une course quoi, et c’est tout !! Résultat, un dimanche aprèm et un résultat plus que décevant !! Y’a des jours avec et des jours sans. Mais plus de jours sans qu’avec quand même.
| BIB | AGE | STATE/COUNTRY | PROFESSION |
|---|---|---|---|
| 1348 | 38 | COGNAC FRA | Agent De Planning Transport |
![]()
| SWIM | BIKE | RUN | OVERALL | RANK | DIV.POS. |
| 1:35:18 | 7:19:26 | 4:42:38 | 14:01:35 | 1544 of 2249 | 368 of 498 |
| LEG | DISTANCE | PACE | RANK | DIV.POS. |
| SWIM SPLIT 1: 2.4 km | 2.4 km @ 57:57 | 2:24/100m | ||
| SWIM SPLIT 2: 3.8 km | 1.4 km @ 37:21 | 2:35/100m | ||
| TOTAL SWIM | 1:35:18 | 2:30/100m | 2173 | 481 |
| BIKE SPLIT 1: 23.3km | 23.3 km (53:56) | 25.92 km/h | ||
| BIKE SPLIT 2: 70km | 46.7 km (2:34:04) | 18.19 km/h | ||
| BIKE SPLIT 3: 118.7km | 48.7 km (4:34:53) | 10.63 km/h | ||
| BIKE SPLIT 4: 144km | 25.3 km (58:53) | 25.78 km/h | ||
| BIKE SPLIT END: 180km | 36 km (51:44) | 41.75 km/h | ||
| TOTAL BIKE | 180 km (7:19:26) | 24.58 km/h | 1945 | 451 |
| RUN SPLIT 1: 5.25km | 5.25 km (39:09) | 8.05 km/h | ||
| RUN SPLIT 2: 10.5km | 5.25 km (36:27) | 8.64 km/h | ||
| RUN SPLIT 3: 15.75km | 5.25 km (35:23) | 8.90 km/h | ||
| RUN SPLIT 4: 21.1km | 5.35 km (36:05) | 8.90 km/h | ||
| RUN SPLIT 5: 26.35km | 5.25 km (36:45) | 8.57 km/h | ||
| RUN SPLIT 6: 31.6km | 5.25 km (36:35) | 8.61 km/h | ||
| RUN SPLIT 7: 36.85km | 5.25 km (34:03) | 9.25 km/h | ||
| RUN SPLIT 8: 42km | 5.15 km (--:--) | -- km/h | ||
| RUN SPLIT 9: 42.2km | 0.2 km (14:01:35) | 0.01 km/h | ||
| TOTAL RUN | 26.2 mi. (4:42:38) | 10:47/mile | 1544 | 368 |
| TRANSITION | TIME | |||
| T1: SWIM-TO-BIKE | 10:53 | |||
| T2: BIKE-TO-RUN | 13:20 | |||
Commentaires